버스 정보
가평터미널에서 출발하여 목동터미널로 향합니다.
노선 특징
가평터미널에서 출발하여 목동터미널로 향합니다. 배차가 그나마 좋습니다.
배차간격 및 주의점
10~50분 (1일 32회)(2022년 3월 기준)
시간표 정보
가평터미널 | 목동터미널 |
4:50 | 5:10 |
5:55 | 6:15 |
6:20 | 7:45 |
6:45 | 7:50 |
6:55 | 7:55 |
7:10 | 8:00 |
7:40 | 8:10 |
8:15 | 9:00 |
8:50 | 9:25 |
9:25 | 9:50 |
9:55 | 10:40 |
10:25 | 11:20 |
10:45 | 11:50 |
11:05 | 12:10 |
11:55 | 13:10 |
12:50 | 13:25 |
13:40 | 14:10 |
14:20 | 15:00 |
15:00 | 15:35 |
15:40 | 16:00 |
16:05 | 16:30 |
16:25 | 16:55 |
16:40 | 17:40 |
17:05 | 18:00 |
17:10 | 18:20 |
17:15 | 18:35 |
18:05 | 19:15 |
18:40 | 19:40 |
19:15 | 20:25 |
20:00 | 21:10 |
21:15 | 21:35 |
22:15 | 22:35 |
주요경유지
가평역 – 가평고 – 가평터미널 – 가평군보건소 – 승안삼거리 – 마장초교 – 목동초교 – 목동터미널
요금
첫차 및 막차
종점행(목동터미널로 가는 버스)
04시 50분
22시 15분
기점행(가평터미널로 가는 버스)
05시 10분
22시 35분