
버스 정보
광주 퇴촌면에서 출발해서 서울 강번역까지 갑니다.
노선 특징
퇴촌면으로 향하는 노선입니다. 퇴촌면에서 서울로 가기에 제일 배차간격이 짧은 노선입니다.
배차간격 및 주의점
평일 15~25분
주말 30~60분
(2023년 3월 기준)
시간표 정보
| 횟수 | 평일 | 토요일 | 일요일 | 
| 1 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 
| 2 | 05:45 |  |  | 
| 3 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 
| 4 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 
| 5 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 
| 6 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 
| 7 | 07:20 | 07:20 | 07:30 | 
| 8 | 07:40 | 07:40 |  | 
| 9 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 
| 10 | 08:20 | 08:30 | 08:30 | 
| 11 | 08:40 |  |  | 
| 12 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 
| 13 | 09:20 | 09:30 | 09:30 | 
| 14 | 09:40 |  |  | 
| 15 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 
| 16 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 
| 17 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 
| 18 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 
| 19 | 12:00 | 12:00 | 12:10 | 
| 20 | 12:30 | 12:30 | 12:45 | 
| 21 | 13:00 | 13:00 |  | 
| 22 | 13:30 | 13:30 | 13:25 | 
| 23 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 
| 24 | 14:30 | 14:30 | 14:40 | 
| 25 | 15:00 | 15:00 | 15:15 | 
| 26 | 15:20 | 15:30 |  | 
| 27 | 15:40 |  |  | 
| 28 | 16:00 | 16:00 | 15:55 | 
| 29 | 16:20 | 16:30 | 16:30 | 
| 30 | 16:40 |  |  | 
| 31 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 
| 32 | 17:25 |  |  | 
| 33 | 17:50 | 17:40 | 17:45 | 
| 34 | 18:15 | 18:15 | 18:25 | 
| 35 | 18:40 | 18:50 |  | 
| 36 | 19:05 |  | 19:00 | 
| 37 | 19:30 | 19:25 | 19:40 | 
| 38 | 19:55 |  |  | 
| 39 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 
| 40 | 20:45 | 20:35 |  | 
| 41 | 21:10 | 21:10 | 21:00 | 
출처 : https://www.gjcity.go.kr/depart/bbs/view.do?bIdx=296565&ptIdx=174&mId=0402010000
주요경유지
퇴촌관음리 – 관음2리 – 관음1리 – 도수초교 – 퇴촌 – 도마삼거리 – 번천삼거리 – 광지원 – 산곡초등학교 – 새능입구 – 복지회관.하남경찰서.등기소.마루공원 – 신장사거리.신장시장 – 하남우체국.덕풍초등학교 – 황산사거리 – 상일초등학교- 상일동빌라단지 – 명일역 – 구천면로 – 천호역 – 천호대교 → 광진청소년수련원 → 강변북로 → 강변역(D) → 현대아파트 → 광나루역 → 천호대교 → 이후 역순
요금
        
첫차 및 막차
종점행(강번역으로 가는 버스)
| 첫차 | 막차 | |
| 평일 / 주말 | 05:30 | 21:40 | 
기점행(퇴촌리로 가는 버스)
| 첫차 | 막차 | |
| 평일 / 주말 | 06:05 | 23:00 | 
        
 
					 
							 
							 
							